Skansen Athletics 1Bergens TF |
Skansemyren | 17.06.2025 |
|
200 meter Gutter | 200 meter |
1. heat | Vind: -0,6 |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 48.1 | |
2 | 27 | Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 1.31.7 | |
3 | 26 | Håkon Thangen Kvist (16) | Bergens Turnforening | 37.8 | |
4 | 3 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 51.8 | |
5 | 4 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 42.3 | |
6 | 5 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 50.6 |
2. heat | Vind: -0,6 |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | DNS | |
2 | 25 | Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 41.0 | |
3 | 13 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 37.1 | 444 |
4 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 43.1 | |
5 | 23 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 41.7 | |
6 | 952 | Vegar Nesse Eikås (14) | Bergens Turnforening | 41.9 |
3. heat | Vind: -0,5 |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
2 | 951 | Sonder Bruvik (14) | Bergens Turnforening | 39.3 | |
3 | 18 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 39.1 | |
4 | 24 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 30.1 | 767 |
5 | 6 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 32.9 |
Plassering total |
G-10 | 200 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
13 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 37.1 (-0,6) | 444 | |
10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 43.1 (-0,6) | ||
23 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 41.7 (-0,6) |
G-11 | 200 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | SONDRE BJØRNSTAD HAALAND (14) | Bergens Turnforening | 39.1 (-0,5) | |
2 | 951 | Sonder Bruvik (14) | Bergens Turnforening | 39.3 (-0,5) | |
3 | 952 | Vegar Nesse Eikås (14) | Bergens Turnforening | 41.9 (-0,6) |
G-12 | 200 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 30.1 (-0,5) | 767 |
G-13 | 200 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 32.9 (-0,5) |
G-Rekr. | 200 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
28 | Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 48.1 (-0,6) | ||
27 | Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 1.31.7 (-0,6) | ||
26 | Håkon Thangen Kvist (16) | Bergens Turnforening | 37.8 (-0,6) | ||
3 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 51.8 (-0,6) | ||
4 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 42.3 (-0,6) | ||
5 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 50.6 (-0,6) | ||
25 | Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 41.0 (-0,6) | ||
15 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | DNS | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|